| å¹´ | å¹´åŽï¼ˆä¸‡å††ï¼‰ | ||
| åˆè¨ˆ | 100人以上 | 1000人以上 | |
| 2022 | |||
| 2021 | 1064 | 888.11 | 1181.43 |
| 2020 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1070 | 1078.56 | 1249.67 |
| 2018 | 1060.39 | 1236.21 | |
| 2017 | 1050.81 | 1232.32 | |
| 2016 | 1065 | 1238.59 | |
| 2015 | 1057.24 | 1214.15 | |
| 2014 | 1028.55 | 1195.26 | |
| 2013 | 1026.69 | 1213.81 | |
| 2012 | 1057.27 | 1198.17 | |
| 2011 | 1007.03 | 1172.1 | |
| 2010 | 980.11 | 1129.21 | |
| 2009 | 1025.2 | 1205.35 | |
| 2008 | 1048.77 | 0 | |
| 2007 | 1067.12 | 1234.98 | |
表:部長è·ã®å¹³å‡å¹´åŽ