申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ
æ¦‚è¦ †
- 2018年分ã®ç”³å‘Šç´ç¨Žè€…æ•°ã¯639万人ã§ã€å‰å¹´ã¨æ¯”ã¹ã‚‹ã¨ä¸‡äººï¼ˆâ–³0.4ï¼…ï¼‰ã®æ¸›å°‘ã¨ãªã£ã¦ã„る。
- 所得者区分別ã«ç”³å‘Šç´ç¨Žè€…æ•°ã‚’ã¿ã‚‹ã¨ã€äº‹æ¥æ‰€å¾—者数ã¯168万人ã€ä¸å‹•産所得者数ã¯110万人ã€çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—者数ã¯254万人ã€é›‘所得者数ã¯73万人ã€åŠã³ä»–ã®åŒºåˆ†ã«è©²å½“ã—ãªã„所得者数ã¯34万人ã¨ãªã£ã¦ã„る。
- 申告ç´ç¨Žè€…æ•°ã®æ‰€å¾—者区分別構æˆå‰²åˆã‚’ã¿ã‚‹ã¨ã€äº‹æ¥æ‰€å¾—者ãŒ26.3ï¼…ã€ä¸å‹•産所得者ãŒ17.2ï¼…ã€çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—者ãŒ39.8ï¼…ã€é›‘所得者ãŒ11.4ï¼…ã€åŠã³ä»–ã®åŒºåˆ†ã«è©²å½“ã—ãªã„所得者ãŒ5.3ï¼…ã¨ãªã£ã¦ã„る。
é‡è¤‡ã‚り年åŽåˆ†å¸ƒ †

| 階級 | 人数(万人) | 割åˆ(%) |
| 100万円以下 | 46 | 7.2 |
| 100-200 | 145 | 22.6 |
| 200-300 | 121 | 19.0 |
| 300-500 | 131 | 20.6 |
| 500-1000 | 111 | 17.4 |
| 1000-2000 | 53 | 8.3 |
| 2000-5000 | 25 | 3.9 |
| 5000-1å„„ | 5 | 0.7 |
| 1億以上 | 2 | 0.3 |
| 計 | 639 | 100.0 |
é‡è¤‡ãªã—å¹´åŽåˆ†å¸ƒ †

| 所得階級 | 人数 | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
| 70万円以下 | 24127 | 0.640% | 0.6% |
| ~100万円 | 61994 | 1.645% | 2.3% |
| ~150万円 | 253308 | 6.723% | 9.0% |
| ~200万円 | 379897 | 10.082% | 19.1% |
| ~250万円 | 370434 | 9.831% | 28.9% |
| ~300万円 | 306144 | 8.125% | 37.0% |
| ~400万円 | 480823 | 12.761% | 49.8% |
| ~500万円 | 340417 | 9.035% | 58.8% |
| ~600万円 | 254530 | 6.755% | 65.6% |
| ~700万円 | 201586 | 5.350% | 70.9% |
| ~800万円 | 154326 | 4.096% | 75.0% |
| ~1,000万円 | 211690 | 5.618% | 80.7% |
| ~1,200万円 | 143435 | 3.807% | 84.5% |
| ~1,500万円 | 149823 | 3.976% | 88.4% |
| ~2,000万円 | 160702 | 4.265% | 92.7% |
| ~3,000万円 | 136120 | 3.613% | 96.3% |
| ~5,000万円 | 80700 | 2.142% | 98.5% |
| ~1億円 | 40315 | 1.070% | 99.5% |
| ~2億円 | 11710 | 0.311% | 99.8% |
| ~5億円 | 4256 | 0.113% | 100.0% |
| ~10億円 | 950 | 0.025% | 100.0% |
| ~20億円 | 381 | 0.010% | 100.0% |
| ~50億円 | 167 | 0.004% | 100.0% |
| ~100億円 | 47 | 0.001% | 100.0% |
| ~100億円超 | 30 | 0.001% | 100.0% |
| 計 | 3767912 | 100% | 100% |
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2018å¹´?