申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ
- 2015年分ã®ç”³å‘Šç´ç¨Žè€…æ•°ã¯633万人ã§ã€å‰å¹´ã¨æ¯”ã¹ã‚‹ã¨20万人(3.3%)ã®å¢—åŠ ã¨ãªã£ã¦ã„る。
- 所得者区分別ã«ç”³å‘Šç´ç¨Žè€…æ•°ã‚’ã¿ã‚‹ã¨ã€äº‹æ¥æ‰€å¾—者数ã¯170万人ã€ä¸å‹•産所得者数ã¯109万人ã€çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—者数ã¯243万人ã€é›‘所得者数ã¯77万人ã€åŠã³ä»–ã®åŒºåˆ†ã«è©²å½“ã—ãªã„所得者数ã¯33万人ã¨ãªã£ã¦ã„る。
- 申告ç´ç¨Žè€…æ•°ã®æ‰€å¾—者区分別構æˆå‰²åˆã‚’ã¿ã‚‹ã¨ã€äº‹æ¥æ‰€å¾—者ãŒ26.9ï¼…ã€ä¸å‹•産所得者ãŒ17.2ï¼…ã€çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—者ãŒ38.5ï¼…ã€é›‘所得者ãŒ12.2ï¼…ã€åŠã³ä»–ã®åŒºåˆ†ã«è©²å½“ã—ãªã„所得者ãŒ5.2ï¼…ã¨ãªã£ã¦ã„ã‚‹
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ †

| 階級 | 人数(万人) | 割åˆ(%) |
| 100万円以下 | 475 | 7.5 |
| 100-200 | 1476 | 23.3 |
| 200-300 | 1210 | 19.1 |
| 300-500 | 1271 | 20.1 |
| 500-1000 | 1089 | 17.2 |
| 1000-2000 | 518 | 8.2 |
| 2000-5000 | 228 | 3.6 |
| 5000-1å„„ | 44 | 0.7 |
| 1億以上 | 17 | 0.3 |
| 計 | 6329 | 100.0 |
é‡è¤‡ãªã—申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ †

| 所得階級 | 人数 | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
| 70万円以下 | 22902 | 0.625% | 0.6% |
| ~100万円 | 62745 | 1.711% | 2.4% |
| ~150万円 | 253514 | 6.913% | 9.3% |
| ~200万円 | 379515 | 10.349% | 19.6% |
| ~250万円 | 361755 | 9.865% | 29.5% |
| ~300万円 | 298342 | 8.135% | 37.6% |
| ~400万円 | 451193 | 12.304% | 49.9% |
| ~500万円 | 327110 | 8.920% | 58.8% |
| ~600万円 | 250955 | 6.843% | 65.7% |
| ~700万円 | 200293 | 5.462% | 71.1% |
| ~800万円 | 153204 | 4.178% | 75.3% |
| ~1,000万円 | 211735 | 5.774% | 81.1% |
| ~1,200万円 | 142672 | 3.891% | 85.0% |
| ~1,500万円 | 146598 | 3.998% | 89.0% |
| ~2,000万円 | 152161 | 4.149% | 93.1% |
| ~3,000万円 | 124025 | 3.382% | 96.5% |
| ~5,000万円 | 75676 | 2.064% | 98.6% |
| ~1億円 | 37784 | 1.030% | 99.6% |
| ~2億円 | 10260 | 0.280% | 99.9% |
| ~5億円 | 3566 | 0.097% | 100.0% |
| ~10億円 | 726 | 0.020% | 100.0% |
| ~20億円 | 295 | 0.008% | 100.0% |
| ~50億円 | 124 | 0.003% | 100.0% |
| ~100億円 | 20 | 0.001% | 100.0% |
| ~100億円超 | 14 | 0.000% | 100.0% |
| 計 | 3667184 | 100% | 100% |
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2015å¹´?