| No | 分類 | é«˜æ ¡ | åˆæ ¼çއ | å¹³å‡å’æ¥ç”Ÿæ•° | å¹³å‡åˆæ ¼è€…æ•° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 国立 | ç‘é§’? | 73.8% | 161.2 | 119 |
| 19 | 公立 | 北野? | 35.2% | 331.4 | 116.6 |
| 23 | 公立 | æ—丘? | 31.7% | 346.8 | 110 |
| 26 | 国立 | 金附? | 28.4% | 122 | 34.6 |
| 27 | 公立 | å €å·? | 27.7% | 242.2 | 67 |
| 30 | 公立 | æœå¹Œå—? | 25.4% | 316.2 | 80.4 |
| 31 | 国立 | ç‘附? | 25.3% | 236.8 | 59.8 |
| 33 | 公立 | 日比谷? | 24.8% | 320.4 | 79.6 |
| 34 | 国立 | 広島ç¦å±±? | 24.3% | 199.4 | 48.4 |
| 38 | 国立 | 広島附属? | 22.7% | 202.2 | 46 |
| 39 | 公立 | 天王寺? | 22.7% | 356 | 80.8 |
| 41 | 国立 | å¦èЏ大? | 22.3% | 326.2 | 72.8 |
| 44 | 公立 | 熊本? | 20.4% | 397.8 | 81.2 |
| 47 | 国立 | å¤§æ•™å¤§æ± ç”°? | 19.8% | 160.6 | 31.8 |
| 48 | 公立 | ä»™å°ç¬¬äºŒ? | 19.6% | 316 | 62 |
| 49 | 公立 | 膳所? | 19.3% | 429.8 | 83 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ±å¤§äº¬å¤§å›½å…¬ç«‹åŒ»å¦éƒ¨å¹³å‡åˆæ ¼è€…æ•°?